聚酯型編織捆綁帶
優(yōu)點(diǎn):
1.高抗斷強(qiáng)度
2.操作簡(jiǎn)單
3.低成本高效率
4.可替換相同用途的其他產(chǎn)品:如鋼絲繩、鎖鏈等。
5.多種尺寸可供選擇
適用范圍
1.機(jī)器吊運(yùn)
2.集裝箱
3.重型火車(chē)
4.火車(chē)
5.輪船
產(chǎn)品內(nèi)容
編織帶技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 寬度 | 拉力 | 每卷長(zhǎng)度 | 數(shù)量/紙箱 | 每拖數(shù)量 | 配套打包扣 |
JPL 40 PES | 13mm | 295daN | 1200m | 3coils | 36cartons | E4 |
JPL 50 PES | 16mm | 325daN | 914m | 3coils | 36cartons | E5 |
JPL 60 PES | 19mm | 410daN | 640m | 3coils | 36cartons | E6 |
JP 40 PES | 13mm | 375daN | 1100m | 3coils | 36cartons | E4 |
JP 50 PES | 16mm | 450daN | 850m | 3coils | 36cartons | E5 |
JP 55 PES | 16mm | 600daN | 600m | 3coils | 36cartons | E5 |
JP 60 PES | 19mm | 580daN | 600m | 3coils | 36cartons | E6 |
JP 65 PES | 19mm | 750daN | 500m | 3coils | 36cartons | E6 |
JP 75 PES | 19mm | 1100daN | 400m | 3coils | 36cartons | E6 |
JP 85 PES | 25mm | 1000daN | 500m | 3coils | 36cartons | E8 |
JP 86 PES | 25mm | 1200daN | 500m | 2coils | 36cartons | E8 |
JPH 86 PES | 25mm | 1350daN | 300m | 3coils | 36cartons | E8 |
JP 105 PES | 32mm | 2000daN | 250m | 2bags | 48cartons | E10 |
JPH 105PES | 32mm | 2300daN | 250m | 2bags | 48cartons | E10 |
JP 150 PES | 38mm | 3500daN | 200m | 2bags | 44cartons | JPS40 JPH50 |
JP 200 PES | 40mm | 5000daN | 200m | 1bag | 48cartons | JPS40 JPH50 |
JP 500 PES | 50mm | 5000daN | 200m | 1bag | 48cartons | JPS50 JPH50 |
JP 750 PES | 50mm | 7500daN | 150m | 1bag | 48cartons | JPS50 JPH50 |
扣環(huán)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 寬度 | 直徑 | 類(lèi)型 | 每箱數(shù)量 | 配套打包帶 |
E4 | 13mm | 3.3mm | Galvanized 鍍鋅 | 1000 | JP40PES |
E5 | 16mm | 3.5mm | Galvanized 鍍鋅 | 1000 | JP55PES |
E6 | 19mm | 4.0mm | Galvanized 鍍鋅 | 1000 | JP75PES |
E8 | 25mm | 5.0mm | Galvanized 鍍鋅 | 500 | JP85PES |
E10 | 32mm | 7.0mm | Galvanized 鍍鋅 | 250 | JP105PES |
JPS30 | 30mm | Galvanized 鍍鋅 | 160 | JP105PES | |
JPS40 | 40mm | Galvanized 鍍鋅 | 85 | JP105PES/JP200PES | |
JPS50 | 50mm | Galvanized 鍍鋅 | 50 | JP750PES | |
JPH40 | 40mm | Galvanized 鍍鋅 | 60 | JP105PES | |
JPH50 | 50mm | Galvanized 鍍鋅 | 40 | JP200PES/JP750PES |
應(yīng)用案例: